Aktif
Nama Dosen | Keahlian |
Prof. Dr. Idha Sihwaningrum, M.Sc.St. (S1 UGM, S2 Tasmania University Australia, S3 ITB) | Analisis |
Prof. Drs. Budi Pratikno, M.Stat.Sci., Ph.D.(S1 UGM, S2 LaTrobe University Australia, S3 The University of Southern Queensland Australia) | Statistika Teori |
Bambang Hendriya Guswanto, M.Si., Ph.D. (S1 ITB, S2 ITB, S3 Osaka University Jepang) | Analisis |
Sri Maryani, M.Si., Ph.D. (S1 UNPAD, S2 ITB, S3 Waseda University Jepang) | Analisis |
Agus Suganda, M.Si. (S1 UNY, S2 UGM, sedang S3 di Unpad) | Analisis |
Dra. Ari Wardayani, M.Si. (S1 UNDIP, S2 UGM) | Aljabar |
Dr. Suroto, M.Sc. (S1 UNY, S2 UGM, S3 UGM) | Aljabar |
Drs. Wuryatmo A. Sidik, M.Sc., Ph.D. (S1 UNDIP, S2 Adelaide University Australia, S3 Flinders University Australia) | Riset Operasi |
Dr. Mashuri, M.Si. (S1 UNPAD, S2 ITB, S3 ITB) | Kontrol Dinamik, Gelombang |
Niken Larasati, M.Si. (S1 UNDIP, S2 UGM) | Sistem Dinamik |
Triyani, M.Si. (S1 UNPAD, S2 ITB) | Teori Graf |
Siti Rahmah Nurshiami, M.Si. (S1 UNPAD, S2 ITB) | Teori Graf |
Renny, M.Si. (S1 UNPAD, S2 ITB) | Riset Operasi |
Rina Reorita, M.Si. (S1 UNPAD, S2 ITB) | Sistem Dinamik |
Drs. Budi Pratikno, M.Stat.Sci., Ph.D. (S1 UGM, S2 LaTrobe University Australia, S3 The University of Southtern Queensland Australia) | Statistika Teori |
Dr. Nunung Nurhayati, M.Si. (S1 ITB, S2 ITB, S3 ITB) | Statistika Kesehatan |
Dr. Jajang, M.Si. (S1 IPB, S2 IPB, S3 IPB) | Statistika Terapan |
Dra. Agustini Tripena Br.Sb., M.Si. (S1 USU, S2 ITS) | Analisis Regresi |
Supriyanto, M.Si. (S1 UGM, S2 UGM, sedang S3) | Statistika Terapan |
Agung Prabowo, M.Si. (S1 ITB, S2 ITB, sedang S3 di Malaysia) | Matematika Keuangan |
Dra. Mutia Nur Estri, M.Kom. (S1 UGM, S2 UI) | Fuzzy Logic |
Najmah Istikanaah, S.Si., M.Sc. (S1 Unsoed, S2 UGM) | Aljabar |
Indra Herdiana, S. Mat., M.Sc. (S1 Unpad, S2 The University of Manchester Inggris) | Analisis |
Lilik Muzdalifah, S.Pd., M.Si. (S1 UM, S2 ITB) | Optimisasi dan Matematika Keuangan |
Glagah Eskacakra Setyowisnu, S.Si., M.Si. (S1 UNY, S2 ITB) | Persamaan Diferensial dan Aplikasinya |
Noor Sofiyati, S.Si., M.Sc. (S1 Unsoed, S2 UGM) | Matematika Keuangan |
Dian Puspita, S.Si., M.Mat. (S1 Unsri, S2 IPB) | Matematika Asuransi |
Isnu Aji Saputro, S.Si., M.Sc. (S1 Unsoed, S2 UGM) | Persamaan Diferensial dan Aplikasinya |
Melda Juliza, S.S.i., M.Stat. (S1 Unib, S2 UB) | Analisis Deret Waktu |
Felinda Arumningtyas, S. Stat., M.Stat. (S1 Undip, S2 ITS) | Statistika Kesehatan dan Lingkungan |
Novita Eka Chandra, S.Si., M.Sc. (S1 Unsoed, S2 UGM) | Statistika Bisnis dan Ekonomi |
Purnatugas
Nama Dosen | Keahlian |
Drs. Wuryatmo Akhmad Sidik, GradDip.Sc., M.Sc., Ph.D. | Matematika Terapan |