Aktif
Nama Dosen | Keahlian | Homebase | Jabatan |
Prof. Dr. Idha Sihwaningrum, M.Sc.St. (S1 UGM, S2 Tasmania University Australia, S3 ITB) | Analisis | S-1 Matematika | Ketua Jurusan Guru Besar |
Prof. Drs. Budi Pratikno, M.Stat.Sci., Ph.D.(S1 UGM, S2 LaTrobe University Australia, S3 The University of Southern Queensland Australia) | Statistika Teori | S-1 Statistika | Dekan Guru Besar |
Bambang Hendriya Guswanto, M.Si., Ph.D. (S1 ITB, S2 ITB, S3 Osaka University Jepang) | Analisis | S-1 Matematika | Kepala Laboratorium Matematika Murni Lektor |
Sri Maryani, M.Si., Ph.D. (S1 UNPAD, S2 ITB, S3 Waseda University Jepang) | Analisis | S-1 Matematika | Sekretaris Pusat Lembaga Lektor Kepala |
Dr. Agus Suganda, M.Si. (S1 UNY, S2 UGM, S3 Unpad) | Matematika Terapan | S-1 Matematika | Asisten Ahli |
Dra. Ari Wardayani, M.Si. (S1 UNDIP, S2 UGM) | Aljabar | S-1 Matematika | Lektor |
Dr. Suroto, M.Sc. (S1 UNY, S2 UGM, S3 UGM) | Aljabar | S-1 Matematika | Sekretaris Senat Fakultas Lektor |
Dr. Mashuri, M.Si. (S1 UNPAD, S2 ITB, S3 ITB) | Kontrol Dinamik, Gelombang | S-1 Matematika | Kepala Laboratorium Matematika Terapan Lektor Kepala |
Niken Larasati, M.Si. (S1 UNDIP, S2 UGM) | Sistem Dinamik | S-1 Matematika | Lektor |
Triyani, M.Si. (S1 UNPAD, S2 ITB) | Teori Graf | S-1 Matematika | Lektor |
Siti Rahmah Nurshiami, M.Si. (S1 UNPAD, S2 ITB) | Teori Graf | S-1 Matematika | Lektor |
Renny, M.Si. (S1 UNPAD, S2 ITB) | Riset Operasi | S-1 Matematika | Lektor |
Rina Reorita, M.Si. (S1 UNPAD, S2 ITB, sedang S3 di ITB) | Sistem Dinamik | S-1 Matematika | Lektor |
Dr. Nunung Nurhayati, M.Si. (S1 ITB, S2 ITB, S3 ITB) | Statistika Kesehatan | S-1 Statistika | Sekretaris Jurusan Lektor |
Dr. Jajang, M.Si. (S1 IPB, S2 IPB, S3 IPB) | Statistika Terapan | S-1 Statistika | Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Lektor Kepala |
Dra. Agustini Tripena Br.Sb., M.Si. (S1 USU, S2 ITS) | Analisis Regresi | S-1 Statistika | Kepala Laboratorium Statistika Lektor |
Supriyanto, M.Si. (S1 UGM, S2 UGM, sedang S3 di UNSOED) | Statistika Terapan | S-1 Statistika | Koordinator Bidang BPU/RSGMP Lektor Kepala |
Agung Prabowo, M.Si. (S1 ITB, S2 ITB, sedang S3 di Malaysia) | Matematika Keuangan | S-1 Statistika | Koordinator Program Studi Statistika Lektor |
Dra. Mutia Nur Estri, M.Kom. (S1 UGM, S2 UI) | Fuzzy Logic | S-1 Matematika | Lektor |
Najmah Istikanaah, S.Si., M.Sc. (S1 Unsoed, S2 UGM) | Aljabar | S-1 Matematika | Lektor |
Indra Herdiana, S. Mat., M.Sc. (S1 Unpad, S2 The University of Manchester Inggris) | Analisis | S-1 Matematika | Asisten Ahli |
Lilik Muzdalifah, S.Pd., M.Si. (S1 UM, S2 ITB) | Optimisasi dan Matematika Keuangan | S-1 Matematika | Dosen |
Glagah Eskacakra Setyowisnu, S.Si., M.Si. (S1 UNY, S2 ITB) | Persamaan Diferensial dan Aplikasinya | S-1 Matematika | Dosen |
Noor Sofiyati, S.Si., M.Sc. (S1 Unsoed, S2 UGM) | Matematika Keuangan | S-1 Matematika | Dosen |
Dian Puspita, S.Si., M.Mat. (S1 Unsri, S2 IPB) | Matematika Asuransi | S-1 Matematika | Dosen |
Isnu Aji Saputro, S.Si., M.Sc. (S1 Unsoed, S2 UGM) | Persamaan Diferensial dan Aplikasinya | S-1 Matematika | Dosen |
Melda Juliza, S.S.i., M.Stat. (S1 Unib, S2 UB) | Analisis Deret Waktu | S-1 Statistika | Dosen |
Felinda Arumningtyas, S. Stat., M.Stat. (S1 Undip, S2 ITS) | Statistika Kesehatan dan Lingkungan | S-1 Statistika | Dosen |
Novita Eka Chandra, S.Si., M.Sc. (S1 Unsoed, S2 UGM) | Statistika Bisnis dan Ekonomi | S-1 Statistika | Dosen |
Purnatugas
Nama Dosen | Keahlian |
Drs. Wuryatmo Akhmad Sidik, GradDip.Sc., M.Sc., Ph.D. (S1 UNDIP, S2 Adelaide University Australia, S3 Flinders University Australia) | Matematika Terapan |