Kurikulum yang diberlakukan di Prodi Statistika UNSOED adalah Kurikulum 2024 yang berupa Kurikulum Outcomes Based Education (OBE) dengan penekanan pada pembelajaran berbasis Projek dan Studi Kasus Nyata. Dengan penerapan Kurikulum OBE-2024 maka Prodi Statistika akan mengarahkan sumber daya dosennya untuk menciptakan lulusan yang memiliki pengetahuan, kompetensi dan lebih siap masuk dan diserap dunia kerja serta telah memiliki tingkat profesionalisme kerja yang memadai. Lulusan Prodi Statistika yang nantinya bergelar S.Stat selain lulus dengan membawa ijazah dan transkrip, juga akan memiliki minimal satu sertifikat kompetensi/profesi yang memberi peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dan sebagai indikator kekompetesian lulusan tersebut. Prodi Statistika didirikan dan dikembangkan dengan bertumpu pada dan memberdayakan kearifan lokal. Merujuk pada kekhasan Prodi Statistika yaitu implementasi data sains dalam statistika medik,maka puncak-puncak kearifan lokal di wilayah Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen dan Bumiayu (BARLINGMASCAKEBAYU) menjadi kekuatan dan keunggulan untuk ditumbuhkembangkan potensinya sehingga Visi dan Misi Prodi Statistika mengusung kearifan lokal. Prodi Statistika juga menjalin kemitraan dan kerjasama dengan prodi-prodi lain di UNSOED yang concern dengan bidang medik seperti kedokteran, kesehatan masyarakat, dan fisika medik sebagai implementasi dari konsep memberdayakan kearifan lokal.
Visi
Program Studi Statistika pada tahun 2034 akan menjadi pusat pembelajaran dan penerapan tingkat nasional pada bidang statistika medik, dan statistika bisnis dan asuransi yang berbasis pada sains data dan kearifan lokal.
Misi
- Menyelenggarakan pembelajaran statistika guna menghasilkan lulusan yang bermoral, berwawasan kebhinekaan, berkemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan yang berkeadilan sosial dan beradab, memiliki kompetensi akademik yang memadai dan profesional di bidang statistika medik, dan statistika bisnis dan asuransi yang berbasis pada sains data dan kearifan lokal;
- Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu statistika dan aplikasinya pada statistika medik, dan statistika bisnis dan asuransi yang berbasis pada sains data dan kearifan lokal;
- Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berbasis pada hasil-hasil penelitian;
- Membangun jejaring kerjasama dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada tingkat lokal dan nasional;
- Mengembangkan tata kelola dan tata administrasi program studi yang mandiri dengan menerapkan budaya mutu, prinsip transparansi, dan akuntabilitas;
- Mengembangkan prestasi dan kompetensi mahasiswa sampai tingkat internasional.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang yang bermoral, berwawasan kebhinekaan, berkemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan yang berkeadilan sosial dan beradab, memiliki kompetensi akademik yang memadai dan profesional di bidang statistika medik, dan statistika bisnis dan asuransi yang berbasis pada sains data dan kearifan lokal;
- Menjadi pusat pengembangan statistika kekinian dan aplikasinya pada statistika medik, dan statistika bisnis dan asuransi yang berbasis pada sains data dan kearifan lokal;
- Mengembangkan pengabdian pada masyarakat yang berbasis pada hasil-hasil penelitian;
- Mengembangkan jejaring kerjasama pada tingkat lokal dan nasional untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pemanfaatan kearifan lokal;
- Mewujudkan tata kelola dan tata administrasi program studi yang mandiri dengan menerapkan budaya mutu, prinsip transparansi, akuntabilitas;
- Mewujudkan prestasi dan kompetensi mahasiswa sampai tingkat internasional.
Profil Lulusan
Merujuk pada rekomendari Forum Pendidikan Tinggi Statistika (FORSTAT), Profil Lulusan Prodi Statistika UNSOED adalah lulusan dengan kompetensi dan kualifikasi untuk berkarir sebagai
- Akademisi dan
- Praktisi
yang memiliki sikap, kemampuan umum, pengetahuan, dan kompetensi khusus yang tersertifikasi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang telah ditetapkan Prodi Statistika. Sebagai Akademisi, lulusan Prodi Statistika memiliki kemampuan mengajarkan dan menerapkan ilmu statistika di berbagai institusi seperti sekolah, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, lembaga riset, dan lembaga lainnya, dan siap untuk studi lanjut magister dan doktor. Sebagai praktisi, lulusan Prodi Statistika dapat menerapkan ilmu statistika dalam berbagai bidang seperti bidang industri, jasa dan pemerintahan.
Prospek Kerja Lulusan
Berdasarkan profil lulusan, prospek kerja lulusan Prodi Statistika UNSOED adalah Peneliti di BRIN, Statistisi di Badan Pusat Statistik (BPS), Startup Founder, Startup Medik, Control Quality Analyst, Data Analyst, Medical Data Scientist (Ilmuwan Data Medik), Data Engineer, Surveyor, Business Analyst, Medical Statistician (Statistisi Medik), Medical Actuary (Aktuaris Medik),Konsultan Aktuaria, Konsultan Statistik danstudi lanjut S2 (Magister) atau S3 (Doktor).
Capaian pembelajaran lulusan (CPL) adalah internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan dasar, pengetahuan praktis, keterampilan, afeksi, dan kompetensi tersertifikasi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur pada Prodi Statistika. CPL Prodi S1 Statistika UNSOED disusun dengan mengacu pada deskripsi CPL KKNI level 6 (level S1), yang direkomendasikan oleh FORSTAT (KK1, KK2, P1 dan P2).
CPL Prodi S1 Statistika terdiri dari 8 CPL yang mencakup 4 ranah, yaitu:
• Sikap (S1, S2);
• Kemampuan Umum (KU1, KU2);
• Pengetahuan (P1, P2); dan
• Keterampilan Khusus (KK1, KK2). Uraian untuk masing-masing CPL dijelaskan pada tabel berikut.
Tabel 1.
Ranah | Kode | Capaian Pembelajaran Lulusan |
Sikap | S1 | Mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara |
S2 | Mampu menginternalisasi nilai-nilai semangat juang Jenderal Soedirman (pantang menyerah, jujur, disiplin, pembelajar sepanjang hayat) | |
Kemampuan umum | KU1 | Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. |
KU2 | Mampu berkomunikasi dan bekerja secara mandiri dan partisipatif-kolaboratif. | |
Pengetahuan | P1 | Menguasai konsep teoritis statistika, sains data dan asuransi/aktuaria yang mendukung pada implementasi di bidang medik. |
P2 | Mampu mengembangkan pemikiran statistika dan mengaplikasikannya untuk pemecahan masalah dengan atau tanpa bantuan piranti lunak | |
Keterampilan Khusus | KK1 | Mengaplikasikan keilmuan statistika untuk penyelesaian masalah-masalah yang berkaitan dengan kearifan lokal berdasarkan studi kasus nyata dan mengkomunikasikan hasil pemecahan masalah tersebut secara lisan atau tertulis. |
KK2 | Memiliki kompetensi tersertifikasi yang mencerminkan kekhasan keilmuan statistika medik, asuransi/aktuaria medik dan sains data medik. |
Struktur Kurikulum
Kurikulum OBE-2024 terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajib terdiri dari mata kuliah wajib umum (MKWU) dan mata kuliah wajib Prodi (MKWP). Untuk mendapat gelar Sarjana Statistika (S.Stat.), jumlah SKS yang harus ditempuh mahasiswa Prodi Statistika adalah minimal 144 SKS dengan IPK lebih dari 2,10. Distribusi beban studi mahasiswa per semester ditampilkan pada tabel berikut.
Tabel 2.
Beban SKS | Semester | Total | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII/VIII | SKS | |
SKS Wajib | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 3 | 9 | 110 |
SKS Pilihan /MBKM | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 20 | 0 | 34 |
Jumlah SKS | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 23 | 9 | 144 |
Berdasarkan tabel di atas, syarat lulus minimal adalah telah menempuh/menyelesaikan 144 SKS terdiri dari:
- 15 SKS Mata Kuliah Wajib umum (MKWU);
- 95 SKS Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP);
- Paling sedikit 34 SKS Mata Kuliah Pilihan Prodi (MKPP).
Berikut merupakan distribusi mata kuliah per semester.
Tabel 3.
Sem | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||
Tr | Pr | Jml | ||||
I | PAS241101 | Kalkulus I | 3 | 0 | 3 | |
PAS241102 | Logika Matematika dan Himpunan | 3 | 0 | 3 | ||
PAS241301 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | 0 | 3 | ||
PAS241201 | Metode Statistika | 2 | 1 | 3 | ||
UNO1010 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | ||
UNO1001 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | ||
UNO1008 | Jati Diri UNSOED | 2 | 0 | 2 | ||
UNO100* | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | ||
Jumlah SKS | 19 | 1 | 20 | |||
II | PAS241103 | Kalkulus II | 3 | 0 | 3 | Kalkulus I |
PAS241104 | Aljabar Linier | 3 | 0 | 3 | Logika Mat. dan Himp. | |
PAS241105 | Metode Diskrit | 2 | 0 | 2 | Logika Mat. dan Himp. | |
PAS241302 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 1 | 3 | Logika Mat. dan Himp. | |
PAS241202 | Sampling dan Survey | 2 | 1 | 3 | Logika Mat. dan Himp. | |
PAS241203 | Epidemiologi | 2 | 0 | 2 | Metode Statistika | |
UNO1007 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | ||
PA1001 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | ||
Jumlah SKS | 18 | 2 | 20 | |||
III | PAS242201 | Komputasi Statistika | 2 | 1 | 3 | Metode Diskrit |
PAS242301 | Pengantar Sains Data | 2 | 1 | 3 | Metode Diskrit | |
PAS242202 | Pengantar Teori Peluang | 3 | 0 | 3 | Kalkulus I | |
PAS242203 | Pengantar Model Linier | 2 | 1 | 3 | Aljabar Linier | |
PAS242204 | Analisis Survival | 2 | 1 | 3 | Epidemiologi | |
PAS242401 | Matematika Keuangan I | 3 | 0 | 3 | Kalkulus II | |
MK Pilihan | 6 | 6 | ||||
Jumlah SKS | 20 | 4 | 24 | |||
IV | PAS242302 | Machine Learning | 2 | 1 | 3 | Logika Mat. dan Himp. Aljabar Linier |
PAS242303 | Analisis Runtun Waktu | 3 | 0 | 3 | Peng. Teori Peluang | |
PAS242205 | Pengantar Statistika Matematika | 3 | 0 | 3 | Peng. Teori Peluang | |
PAS242304 | Basis Data | 2 | 1 | 3 | Algoritma dan Pemrog | |
PAS242402 | Matematika Aktuaria I | 3 | 0 | 3 | Mat. Keuangan I, Analisis Survival | |
PAS242206 | Rancangan Percobaan | 2 | 0 | 2 | Peng. Model Linier | |
PAS242207 | Statistika Non Parametrik | 2 | 1 | 3 | Metode Statistika | |
MK Pilihan | 4 | 4 | ||||
Jumlah SKS | 21 | 3 | 24 | |||
V | PAS243501 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | 2 | |
PAS243401 | Ekonometrika | 2 | 1 | 3 | Aljabar Linier | |
PAS243402 | Teori dan Pemodelan Risiko | 4 | 0 | 4 | Peng. Statistika Mat. | |
PAS243201 | Analisis Data Kategorik | 2 | 1 | 3 | Peng. Teori Peluang | |
PAS243202 | Analisis Multivariat | 3 | 0 | 3 | Aljabar Linier Peng. Teori Peluang | |
PAS243403 | Matematika Aktuaria II | 3 | 0 | 3 | Matematika Aktuaria I | |
PAS243404 | Konsultasi Statistik | 0 | 2 | 2 | Metode Statistika, Analisis Runtun Waktu Sampling dan Survey, Rancangan Percobaan Stat. Non Parametrik | |
MK Pilihan | 4 | 4 | ||||
Jumlah SKS | 20 | 4 | 24 | |||
VI | PAS243502 | Praktik Kerja Lapangan | 0 | 3 | 3 | SKS ≥ 85, IPK ≥ 2,10 |
MK Pilihan/MBKM | 20 | 20 | ||||
Jumlah SKS | 20 | 3 | 23 | |||
VII / VIII | UNO4009 | Kuliah Kerja Nyata | 0 | 3 | 3 | SKS ≥ 90, IPK ≥ 2,10 |
PAS244502 | Pendadaran | 0 | 1 | 1 | SKS ≥ 110, IPK ≥ 2,10, Lulus PKL | |
PAS244503 | Tugas Akhir I | 0 | 2 | 2 | SKS ≥ 110, IPK ≥ 2,10, Lulus PKL | |
PAS244504 | Tugas Akhir II | 0 | 3 | 3 | SKS ≥ 110, IPK ≥ 2,10, Lulus PKL | |
Jumlah SKS | 0 | 9 | 9 | |||
Jumlah Total SKS* | 122 | 19 | 144 |
Tabel 4. Daftar Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil
Sem | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||
Tr | Pr | Jml | ||||
III | Bidang Data Sains Medik | |||||
PAS242305 | Visualisasi Data dan Informasi | 2 | 0 | 2 | Metode Statistika | |
PAS242306 | Pemrograman Web | 2 | 0 | 2 | ||
Bidang Statistika Bisnis dan Asuransi | ||||||
PAS242408 | Matematika Asuransi Pertanian | 2 | 0 | 2 | Kalkulus I | |
PAS242403 | Ekonomi Kesehatan (PW1) | 2 | 0 | 2 | ||
Bidang Non Statistika | ||||||
PAS242307 | Sains Dasar | 3 | 0 | 3 | ||
PAS242404 | Kewirausahaan Digital | 1 | 2 | 3 | ||
Jumlah | 12 | 2 | 14 | |||
V | Bidang Data Sains Medik | |||||
PAS243301 | Big Data Analitycs | 2 | 0 | 2 | Logika Mat. dan Himp. Algoritma dan Pemrog. | |
PAS243203 | Teori Bayes (PW1), (PW2) | 3 | 0 | 3 | Pengantar Stat. Mat. | |
PAS243302 | Kap Sel Sains Data Medik II | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | |
Bidang Statistika Bisnis dan Asuransi | ||||||
PAS243303 | Metode Simulasi dan Resampling (PW2) | 2 | 1 | 3 | ||
PAS243405 | Demografi Formal dan Sosial | 2 | 0 | 2 | Kalkulus II | |
PAS243406 | Matematika Keuangan Syariah | 3 | 0 | 3 | Kalkulus I | |
PAS243407 | Kap Sel Statistika Bisnis dan Asuransi II | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | |
Jumlah | 16 | 1 | 17 | |||
VII | Bidang Data Sains Medik | |||||
PAS244301 | Kap Sel Sains Data Medik IV | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | |
Bidang Statistika Bisnis dan Asuransi | ||||||
PAS244201 | Proses Stokastik (PW2) | 3 | 0 | 3 | Pengantar Stat. Mat. | |
PAS244414 | Kap Sel Statistika Bisnis dan Asuransi IV | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | |
Jumlah | 7 | 0 | 7 |
Tabel 5. Daftar Mata Kuliah Pilihan Semester Genap
Sem | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
Tr | Pr | Jml | |||||
IV | |||||||
Bidang Data Sains Medik | |||||||
PAS242208 | Regresi Spasial | 2 | 0 | 2 | Pengantar Model Linier | ||
PAS242308 | Kap Sel Sains Data Medik I | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | ||
Bidang Statistika Bisnis dan Asuransi | |||||||
PAS242405 | Matematika Keuangan II (PW3) | 2 | 0 | 2 | Matematika Keuangan I | ||
PAS242406 | Optimisasi Statistika | 2 | 1 | 3 | Kalkulus II | ||
PAS242407 | Asuransi Kesehatan (PW1) | 1 | 1 | 2 | Kalkulus I | ||
PAS242409 | Kap Sel Statistika Bisnis dan Asuransi I | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | ||
Jumlah | 11 | 2 | 13 | ||||
VI | Bidang Data Sains Medik | ||||||
PAS243304 | Kecerdasan Buatan | 2 | 0 | 2 | Logika Mat. dan Himp. Algoritma dan Pemrog | ||
PAS243408 | Analisis Data Medik | 2 | 0 | 2 | Metode Statistika | ||
PAS243305 | Analisis Data Panel | 2 | 1 | 3 | Pengantar Model Linier Analisis Runtun Waktu | ||
PAS243409 | Analisis Data Longitudinal | 2 | 0 | 2 | Metode Statistika Pengantar Model Linier Analisis Runtun Waktu | ||
PAS243306 | Kap Sel Sains Data Medik III | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | ||
Bidang Statistika Bisnis dan Asuransi | |||||||
PAS243410 | Komputasi Matematika Keuangan (PW3) | 2 | 1 | 3 | Matematika Keuangan II | ||
PAS243411 | Pengendalian Mutu | 2 | 0 | 2 | – | ||
PAS243412 | Matematika Asuransi Kebencanaan (PW3) | 2 | 0 | 2 | Teori dan Pemod. Risiko | ||
PAS243413 | Kap Sel Statistika Bisnis dan Asuransi III | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | ||
Jumlah | 18 | 2 | 20 |
Kapita Selekta Sains Data Medik I, II, III dan IV dapat diisi dengan materi-materi yang diujikan pada sertifikasi profesi sains data antara lain mata kuliah Data Tidak Terstruktur, Data Wrangling dan Cloud Computing sehingga Kapita Selekta Sains Data Medik I, II, III dan IV diposisikan sebagai mata kuliah PW4.
Tabel 6. Daftar Mata Kuliah Pilihan Universitas untuk Penguatan Kompetensi
Sem | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||
Tr | Pr | Jml | ||||
VI | UNP3001 | Pengembangan Kepribadian dan Profesionalitas | 0 | 3 | 3 | Diterima program MBKM |
UNP3002 | Keterampilan Belajar | 0 | 3 | 3 | Diterima program MBKM | |
UNP3003 | Etika Kerja dan Profesi | 0 | 3 | 3 | Diterima program MBKM | |
UNP3004 | Manajemen dan Kepemimpinan Strategis | 0 | 3 | 3 | Diterima program MBKM | |
UNP3005 | Komunikasi Efektif dan Negosiasi | 0 | 3 | 3 | Diterima program MBKM | |
UNP3006 | Desain Berpikir Kritis, Kreatif dan Inovatif | 0 | 3 | 3 | Diterima program MBKM | |
UNP3007 | Keberagaman, Toleransi dan Adaptasi Profesional | 0 | 3 | 3 | Diterima program MBKM | |
Jumlah | 0 | 21 | 21 |
Setiap mata kuliah minimal mendukung 2 buah CPL, bisa pada ranah yang sama atau berbeda. Mata kuliah yang mengusung minimal 3 buah CPL di antara empat CPL KU1, KU2, KK1 dan KK2 ditetapkan sebagai mata kuliah PjBL/CBL, kecuali untuk mata kuliah universitas yang penentuannya berdasarkan pada potensi mata kuliah tersebut diberikan dalam bentuk projek atau studi kasus nyata. Total mata kuliah dengan pembelajaran berbasis Projek atau Project Based Learning (PjBL) dan Studi Kasus Nyata atau Case Based Learning (CBL) adalah 41 mata kuliah.