Sem | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||
Tr | Pr | Jml | ||||
I | PAS241101 | Kalkulus I | 3 | 0 | 3 | |
PAS241102 | Logika Matematika dan Himpunan | 3 | 0 | 3 | ||
PAS241301 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | 0 | 3 | ||
PAS241201 | Metode Statistika | 2 | 1 | 3 | ||
UNO1010 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | ||
UNO1001 | Pancasila | 2 | 0 | 2 | ||
UNO1008 | Jati Diri UNSOED | 2 | 0 | 2 | ||
UNO100* | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 2 | ||
Jumlah SKS | 19 | 1 | 20 | |||
II | PAS241103 | Kalkulus II | 3 | 0 | 3 | Kalkulus I |
PAS241104 | Aljabar Linier | 3 | 0 | 3 | Logika Mat. dan Himp. | |
PAS241105 | Metode Diskrit | 2 | 0 | 2 | Logika Mat. dan Himp. | |
PAS241302 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 1 | 3 | Logika Mat. dan Himp. | |
PAS241202 | Sampling dan Survey | 2 | 1 | 3 | Logika Mat. dan Himp. | |
PAS241203 | Epidemiologi | 2 | 0 | 2 | Metode Statistika | |
UNO1007 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | ||
PA1001 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | ||
Jumlah SKS | 18 | 2 | 20 | |||
III | PAS242201 | Komputasi Statistika | 2 | 1 | 3 | Metode Diskrit |
PAS242301 | Pengantar Sains Data | 2 | 1 | 3 | Metode Diskrit | |
PAS242202 | Pengantar Teori Peluang | 3 | 0 | 3 | Kalkulus I | |
PAS242203 | Pengantar Model Linier | 2 | 1 | 3 | Aljabar Linier | |
PAS242204 | Analisis Survival | 2 | 1 | 3 | Epidemiologi | |
PAS242401 | Matematika Keuangan I | 3 | 0 | 3 | Kalkulus II | |
MK Pilihan | 6 | 6 | ||||
Jumlah SKS | 20 | 4 | 24 | |||
IV | PAS242302 | Machine Learning | 2 | 1 | 3 | Logika Mat. dan Himp. Aljabar Linier |
PAS242303 | Analisis Runtun Waktu | 3 | 0 | 3 | Peng. Teori Peluang | |
PAS242205 | Pengantar Statistika Matematika | 3 | 0 | 3 | Peng. Teori Peluang | |
PAS242304 | Basis Data | 2 | 1 | 3 | Algoritma dan Pemrog | |
PAS242402 | Matematika Aktuaria I | 3 | 0 | 3 | Mat. Keuangan I, Analisis Survival | |
PAS242206 | Rancangan Percobaan | 2 | 0 | 2 | Peng. Model Linier | |
PAS242207 | Statistika Non Parametrik | 2 | 1 | 3 | Metode Statistika | |
MK Pilihan | 4 | 4 | ||||
Jumlah SKS | 21 | 3 | 24 | |||
V | PAS243501 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | 2 | |
PAS243401 | Ekonometrika | 2 | 1 | 3 | Aljabar Linier | |
PAS243402 | Teori dan Pemodelan Risiko | 4 | 0 | 4 | Peng. Statistika Mat. | |
PAS243201 | Analisis Data Kategorik | 2 | 1 | 3 | Peng. Teori Peluang | |
PAS243202 | Analisis Multivariat | 3 | 0 | 3 | Aljabar Linier Peng. Teori Peluang | |
PAS243403 | Matematika Aktuaria II | 3 | 0 | 3 | Matematika Aktuaria I | |
PAS243404 | Konsultasi Statistik | 0 | 2 | 2 | Metode Statistika, Analisis Runtun Waktu Sampling dan Survey, Rancangan Percobaan Stat. Non Parametrik | |
MK Pilihan | 4 | 4 | ||||
Jumlah SKS | 20 | 4 | 24 | |||
VI | PAS243502 | Praktik Kerja Lapangan | 0 | 3 | 3 | SKS ≥ 85, IPK ≥ 2,10 |
MK Pilihan/MBKM | 20 | 20 | ||||
Jumlah SKS | 20 | 3 | 23 | |||
VII / VIII | UNO4009 | Kuliah Kerja Nyata | 0 | 3 | 3 | SKS ≥ 90, IPK ≥ 2,10 |
PAS244502 | Pendadaran | 0 | 1 | 1 | SKS ≥ 110, IPK ≥ 2,10, Lulus PKL | |
PAS244503 | Tugas Akhir I | 0 | 2 | 2 | SKS ≥ 110, IPK ≥ 2,10, Lulus PKL | |
PAS244504 | Tugas Akhir II | 0 | 3 | 3 | SKS ≥ 110, IPK ≥ 2,10, Lulus PKL | |
Jumlah SKS | 0 | 9 | 9 | |||
Jumlah Total SKS* | 122 | 19 | 144 |
Tabel 5.8 Daftar Mata Kuliah Pilihan Semester Ganjil
Sem | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||
Tr | Pr | Jml | ||||
III | Bidang Data Sains Medik | |||||
PAS242305 | Visualisasi Data dan Informasi | 2 | 0 | 2 | Metode Statistika | |
PAS242306 | Pemrograman Web | 2 | 0 | 2 | ||
Bidang Statistika Bisnis dan Asuransi | ||||||
PAS242408 | Matematika Asuransi Pertanian | 2 | 0 | 2 | Kalkulus I | |
PAS242403 | Ekonomi Kesehatan (PW1) | 2 | 0 | 2 | ||
Bidang Non Statistika | ||||||
PAS242307 | Sains Dasar | 3 | 0 | 3 | ||
PAS242404 | Kewirausahaan Digital | 1 | 2 | 3 | ||
Jumlah | 12 | 2 | 14 | |||
V | Bidang Data Sains Medik | |||||
PAS243301 | Big Data Analitycs | 2 | 0 | 2 | Logika Mat. dan Himp. Algoritma dan Pemrog. | |
PAS243203 | Teori Bayes (PW1), (PW2) | 3 | 0 | 3 | Pengantar Stat. Mat. | |
PAS243302 | Kap Sel Sains Data Medik II | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | |
Bidang Statistika Bisnis dan Asuransi | ||||||
PAS243303 | Metode Simulasi dan Resampling (PW2) | 2 | 1 | 3 | ||
PAS243405 | Demografi Formal dan Sosial | 2 | 0 | 2 | Kalkulus II | |
PAS243406 | Matematika Keuangan Syariah | 3 | 0 | 3 | Kalkulus I | |
PAS243407 | Kap Sel Statistika Bisnis dan Asuransi II | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | |
Jumlah | 16 | 1 | 17 | |||
VII | Bidang Data Sains Medik | |||||
PAS244301 | Kap Sel Sains Data Medik IV | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | |
Bidang Statistika Bisnis dan Asuransi | ||||||
PAS244201 | Proses Stokastik (PW2) | 3 | 0 | 3 | Pengantar Stat. Mat. | |
PAS244414 | Kap Sel Statistika Bisnis dan Asuransi IV | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | |
Jumlah | 7 | 0 | 7 |
Tabel 5.9. Daftar Mata Kuliah Pilihan Semester Genap
Sem | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | |||
Tr | Pr | Jml | |||||
IV | |||||||
Bidang Data Sains Medik | |||||||
PAS242208 | Regresi Spasial | 2 | 0 | 2 | Pengantar Model Linier | ||
PAS242308 | Kap Sel Sains Data Medik I | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | ||
Bidang Statistika Bisnis dan Asuransi | |||||||
PAS242405 | Matematika Keuangan II (PW3) | 2 | 0 | 2 | Matematika Keuangan I | ||
PAS242406 | Optimisasi Statistika | 2 | 1 | 3 | Kalkulus II | ||
PAS242407 | Asuransi Kesehatan (PW1) | 1 | 1 | 2 | Kalkulus I | ||
PAS242409 | Kap Sel Statistika Bisnis dan Asuransi I | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | ||
Jumlah | 11 | 2 | 13 | ||||
VI | Bidang Data Sains Medik | ||||||
PAS243304 | Kecerdasan Buatan | 2 | 0 | 2 | Logika Mat. dan Himp. Algoritma dan Pemrog | ||
PAS243408 | Analisis Data Medik | 2 | 0 | 2 | Metode Statistika | ||
PAS243305 | Analisis Data Panel | 2 | 1 | 3 | Pengantar Model Linier Analisis Runtun Waktu | ||
PAS243409 | Analisis Data Longitudinal | 2 | 0 | 2 | Metode Statistika Pengantar Model Linier Analisis Runtun Waktu | ||
PAS243306 | Kap Sel Sains Data Medik III | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | ||
Bidang Statistika Bisnis dan Asuransi | |||||||
PAS243410 | Komputasi Matematika Keuangan (PW3) | 2 | 1 | 3 | Matematika Keuangan II | ||
PAS243411 | Pengendalian Mutu | 2 | 0 | 2 | – | ||
PAS243412 | Matematika Asuransi Kebencanaan (PW3) | 2 | 0 | 2 | Teori dan Pemod. Risiko | ||
PAS243413 | Kap Sel Statistika Bisnis dan Asuransi III | 2 | 0 | 2 | Tergantung topik | ||
Jumlah | 18 | 2 | 20 |
Kapita Selekta Sains Data Medik I, II, III dan IV dapat diisi dengan materi-materi yang diujikan pada sertifikasi profesi sains data antara lain mata kuliah Data Tidak Terstruktur, Data Wrangling dan Cloud Computing sehingga Kapita Selekta Sains Data Medik I, II, III dan IV diposisikan sebagai mata kuliah PW4.
Tabel 5.10. Daftar Mata Kuliah Pilihan Universitas untuk Penguatan Kompetensi
Sem | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | ||
Tr | Pr | Jml | ||||
VI | UNP3001 | Pengembangan Kepribadian dan Profesionalitas | 0 | 3 | 3 | Diterima program MBKM |
UNP3002 | Keterampilan Belajar | 0 | 3 | 3 | Diterima program MBKM | |
UNP3003 | Etika Kerja dan Profesi | 0 | 3 | 3 | Diterima program MBKM | |
UNP3004 | Manajemen dan Kepemimpinan Strategis | 0 | 3 | 3 | Diterima program MBKM | |
UNP3005 | Komunikasi Efektif dan Negosiasi | 0 | 3 | 3 | Diterima program MBKM | |
UNP3006 | Desain Berpikir Kritis, Kreatif dan Inovatif | 0 | 3 | 3 | Diterima program MBKM | |
UNP3007 | Keberagaman, Toleransi dan Adaptasi Profesional | 0 | 3 | 3 | Diterima program MBKM | |
Jumlah | 0 | 21 | 21 |
Setiap mata kuliah minimal mendukung 2 buah CPL, bisa pada ranah yang sama atau berbeda. Mata kuliah yang mengusung minimal 3 buah CPL di antara empat CPL KU1, KU2, KK1 dan KK2 ditetapkan sebagai mata kuliah PjBL/CBL, kecuali untuk mata kuliah universitas yang penentuannya berdasarkan pada potensi mata kuliah tersebut diberikan dalam bentuk projek atau studi kasus nyata. Total mata kuliah dengan pembelajaran berbasis Projek atau Project Based Learning (PjBL) dan Studi Kasus Nyata atau Case Based Learning (CBL) adalah 41 mata kuliah. Pada Tabel 5.11, mata kuliah yang diberikan sebagai PjBL/CBL diberi simbol (L). Sedangkan simbol (S) untuk mata kuliah dengan pembelajaran Studio Statistika (Laboratorium Pemodelan Matematika, Statistika, Aktuaria dan Sains Data).